Home »
SAMSUNG
» alfha 850f price 20000 colour gold condtion 10\10
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - G850F |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) - SM-G850M |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches (~70.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.2 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 5430 Octa |
CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-T628 MP6 |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/2.2, 31mm, autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, check quality |
Secondary | 2.1 MP |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
| - ANT+ support
- Dropbox (50 GB cloud storage)
- Active noise cancellation with dedicated mic
- MP4/WMV/H.264 player
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player
- Photo/video editor
- Document viewer |
MISC | Colors | Charcoal Black, Sleek Silver, Dazzling White, Frosted Gold, Scuba Blue |
SAR US | 1.18 W/kg (head) 0.75 W/kg (body) |
SAR EU | 0.37 W/kg (head) 0.51 W/kg (body) |
Price group | 7/10 |
It is a good phone
ReplyDeleteOnline shopping in Pakistan
See phone accessories here.